Spade Gaming Play & Win

Play & Win Turnamen oleh Spadegaming akan berlangsung mulai 25 Mei 2026 12:00 WIB hingga 24 Agustus 2026 11:59 WIB.

Total hadiah untuk rangkaian promosi Play & Win Turnamen senilai Rp. 9,416,550,000.

Periode Hadiah Mingguan (RP) Waktu Periode
Periode 1 724,350,000 25 Mei- 01 Juni
Periode 2 724,350,000 01 - 08 Juni
Periode 3 724,350,000 08 - 15 Juni
Periode 4 724,350,000 15 - 22 Juni
Periode 5 724,350,000 22 - 29 Juni
Periode 6 724,350,000 29 Juni - 06 Juli
Periode 7 724,350,000 06 - 13 Juli
Periode 8 724,350,000 13 - 20 Juli
Periode 9 724,350,000 20 - 27 Juli
Periode 10 724,350,000 27 Juli - 04 Agustus
Periode 11 724,350,000 03 - 10 Agustus
Periode 12 724,350,000 10 - 17 Agustus
Periode 13 724,350,000 17 - 24 Agustus

Syarat dan Ketentuan:

1. Permainan yang berpartisipasi: Semua permainan Slot di Spadegaming kecuali Jackpot Slot.

2. Pemenang turnamen ditentukan berdasarkan pada pemain dengan total nilai tertinggi pada semua jumlah taruhan/turnover selama periode promosi.

3. Rp.16,500 = 100 poin

4. Jika seorang pemain muncul di lebih dari satu papan peringkat, pemain tersebut akan dapat memenangkan lebih dari satu hadiah. Hadiah akan dikirim dalam kurun waktu 72 jam setelah turnamen berakhir, silahkan periksa perubahan saldo di dompet Anda.

5. Pemain dapat memeriksa peringkat, aturan dan persyaratan acara di dalam ikon "Turnamen" yang tersedia di game.

6. Jika ada dua atau lebih pemain dengan skor kemenangan yang sama, pemain pertama yang meraih skor tersebut akan berada di posisi yang lebih tinggi di papan peringkat.

7. Jika Spadegaming menemukan pemain yang menggunakan metode curang/ tidak jujur, menipu, mengintimidasi pemain / operator lain, atau menyalahgunakan sistem untuk mempengaruhi hasil dari turnamen. Spadegaming berhak untuk mendiskualifikasi pemain atau sekelompok pemain tersebut.

8. Spadegaming berhak mengubah syarat dan ketentuan acara tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Hadiah (RP) Peringkat Jumlah pemenang Total Hadiah (RP)
150,000,000 1 1 150,000,000
120,000,000 2 1 120,000,000
93,000,000 3 1 93,000,000
57,000,000 4 1 57,000,000
42,000,000 5 1 42,000,000
27,000,000 6 1 27,000,000
12,000,000 7 1 12,000,000
9,000,000 8 1 9,000,000
4,500,000 9 1 4,500,000
1,500,000 10 1 1,500,000
1,200,000 11-30 20 24,000,000
1,050,000 31-50 20 21,000,000
900,000 51-70 20 18,000,000
750,000 71-90 20 15,000,000
450,000 91-110 20 9,000,000
300,000 111-200 90 27,000,000
150,000 201-300 100 15,000,000
90,000 301-400 100 9,000,000
45,000 401-500 100 4,500,000
TOTAL 500 658,500,000
Original Game